Esso Univis J 13

Esso - Гидравлические масла - Esso Univis J 13
Esso Univis J 13, univis j
Масло Esso Univis J13, Univis J 13, Univisj 13, Univis J13,Univisj13 специальное гидравлическое масло, обладающее практически постоянной вязкостью так же при очень разнообразных температурах, масло Esso Univis J 13 изготавливается из аккуратно очищенных специальных базовых масел. Применение полимеров позволяет достичь очень хороших вязкостно-температурных свойств.
Масло Esso Univis J 13 имеет замечательные природные низкотемпературные свойства и содержит присадки, предупреждающие старение и износ.
Применение Esso Univis J 13
Гидравлические системы, обеспечивающие требуемую комфортабельность автомобилей, и все гидросистемы, используемые при резких изменениях температуры и при очень низких температурах.
Характеристики продуктов Esso Univis J 13
| ESSO UNIVIS J | 13 | 26 | Метод испытания | |
|---|---|---|---|---|
| Кинематическая вязкость | ||||
| при -40 °С | мм2/c | 470 | 920 | DIN 51562,ч.2 |
| при 0 °С | мм2/c | 40 | 86 | DIN 51562,ч.2 |
| при 40 °С | мм2/c | 12,5 | 26 | DIN 51562,ч.2 |
| при 100 °С | мм2/c | 5,3 | 9,5 | DIN 51562,ч.2 |
| Индекс вязкости | 400 | 385 | DIN ISO 2909 | |
| Плотность при 15 °С | кг/м3 | 860 | 865 | DIN EN ISO 12185 |
| Температура вспышки (закр.т., М.П.) | °С | 95 | 95 | DIN EN 22719 |
| Pourpoint | °С | <-60 | <-60 | DIN ISO 3016 |
| Кислотное число | мгКОН/г | 0,2 | 0,3 | DIN 51558,ч.1 |
| Оксидная зола | г/100г | отсутствует | 0,15 | DIN EN 7 |
| Коррозионное влияние на медь | ст.корр. | 1-100 A3 | 1-100 A3 | DIN EN ISO 2160 |
| Антикоррозионные свойства отн. стали | ст.корр. | - | 0-А | DIN 51585, метод А |
| Деаэрирующая способность при 50 °С | мин. | 1 | 5 | DIN 51381 |
| Пенообразующие свойства S1 | мл | 50/0 | 70/0 | DIN 51566 |
| (метод В) S2 | мл | 50/0 | 60/0 | |
| S3 | мл | 50/0 | 70/0 | |
| Содержание нерастворенных веществ | г/100г | <0,03 | <0,03 | DIN 51592 |
| Содержание воды | г/100г | <0,05 | <0,05 | DIN ISO 3733 |
| Поведение по отношению к уплотняющему материалу SRE-NBR 1, 7 суток, 100 °Сотносительное изменение объемаизменение твердости по ШОРУ А | %SH | +17-11 | +17-12 | DIN 53538,часть1DIN 53521DIN 53505 |
Безопастность использования Esso Univis J 13
При работе со смазочными материалами соблюдать общие правила охраны труда! Дальнейшая информация приводится в нашем сертификате по технике безопасности.
Опрос:
Теги:
Спонсор:
-
Бесплатный софт взлом почты .