ISOPAR P

Метки: Esso
Esso - Углеводородные растворители, изопарафины - ISOPAR P
Описание
ESSO ISOPAR P, ISOPAR P, ISOPARPСпецификация
| Типичные характеристики | Метод измерения | Единицы | Типичные значения |
|---|---|---|---|
| Температурный диапазон перегонки | ASTM D 1078 | °C | |
| IBP (начальная точка кипения) 50% DP (температура полного испарения) | 244 256 273 | ||
| Точка вспышки | ASTM D 56 | °C | 108 |
| Летучесть, (н-Бутилацетат =100) | EC-M-F01 | <1 | |
| Летучесть, (Эфир = 1) | DIN 53170 | >1000 | |
| Плотность при 15°C | ISO 12185 | кг/дм3 | 0.804 |
| KB Value | ASTM D 1133 | 26 | |
| Анилиновая точка | ASTM D 611 | °C | 90 |
| Массовая доля ароматических углеводородов | EC-A-A05 | вес % | 0.05 |
| Бромное число | EC-A-B03 | мг/100 г | 50 |
| Вязкость при 25°C | ASTM D 445 | мПа.с. | 4.82 |
| Поверхностное натяжение при 25°C | EC-M-F02 (Wilhemy plate) | мН/м | 26.2 |
| Цвет | ASTM D 156 | +30 | |
| Показатель преломления при 20°C | ASTM D 1218 | 1,445 |
Примечания
- Данная жидкость обычно содержит менее 10 промилей бензола и менее 5 промилей серы
- Указанные значения описывают типичные физические свойства и не являются основанием к установлению ограничений по спецификации